| Location: SLC,UT,USA Member Since: Nov 02, 2008 Gender: Female Goal Type: Boston Qualifier Short-Term Running Goals: Get on a regular schedule and run the Thanksgiving race in under 30 minutes Long-Term Running Goals: Qualify for Boston, Participate in an Iron man triathalon, Be able to run until the day I die |
|
|
| Miles: | This week: | 0.00 |
Month: | 0.00 |
Year: | 0.00 |
|
|
Fri, Dec 19, 2008 | | 400 m race pace | 800 m race pace | 1500 m race pace | 3 K race pace | 5 K race pace | 10 K race pace | Lactic Threshold | Aerobic Threshold | Marathon Pace | Base II | Base I | Regeneration | Total Miles | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | I took today off | | Add Comment |
|
Thu, Dec 18, 2008 | | 400 m race pace | 800 m race pace | 1500 m race pace | 3 K race pace | 5 K race pace | 10 K race pace | Lactic Threshold | Aerobic Threshold | Marathon Pace | Base II | Base I | Regeneration | Total Miles | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | Add Comment |
|
Wed, Dec 17, 2008 | | 400 m race pace | 800 m race pace | 1500 m race pace | 3 K race pace | 5 K race pace | 10 K race pace | Lactic Threshold | Aerobic Threshold | Marathon Pace | Base II | Base I | Regeneration | Total Miles | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | | | Add Comment |
|
Tue, Dec 16, 2008 | | 400 m race pace | 800 m race pace | 1500 m race pace | 3 K race pace | 5 K race pace | 10 K race pace | Lactic Threshold | Aerobic Threshold | Marathon Pace | Base II | Base I | Regeneration | Total Miles | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | Add Comment |
|
Mon, Dec 15, 2008 | | 400 m race pace | 800 m race pace | 1500 m race pace | 3 K race pace | 5 K race pace | 10 K race pace | Lactic Threshold | Aerobic Threshold | Marathon Pace | Base II | Base I | Regeneration | Total Miles | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | Add Comment |
|
Sun, Dec 14, 2008 | | 400 m race pace | 800 m race pace | 1500 m race pace | 3 K race pace | 5 K race pace | 10 K race pace | Lactic Threshold | Aerobic Threshold | Marathon Pace | Base II | Base I | Regeneration | Total Miles | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | Add Comment |
|
Totals | | 400 m race pace | 800 m race pace | 1500 m race pace | 3 K race pace | 5 K race pace | 10 K race pace | Lactic Threshold | Aerobic Threshold | Marathon Pace | Base II | Base I | Regeneration | Total Miles | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
|
|
| Debt Reduction Calculator |
|
New Kids on the Blog (need a welcome):
Lone Faithfuls (need a comment):
|